新しいウインドウが開かれています。このページはブラウザの×で閉じて下さい。



内尾の積雪記録表
2004.2月〜2012.3月

(データ消失により一部不明)
観測地点:内尾口直海線 石川みち情報ネット
(国土交通省)より
転載した数値
 
 ※国交省の観測地点は内尾ですが、セイモアスキー場ゲレンデと少し離れた麓
 の、内尾地区内では最も標高の低い場所に積雪センサーが設置されています。
 またスキー場のように圧雪、成形を施した上での積雪量ではありませんので
 以下のデータはゲレンデの積雪量と異なります。
 あくまでも例年対比のご参考に。 

12月の積雪(累計) 
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2013年
12月13日 70cm 74cm 
12月14日 121cm 63cm 
12月15日 137cm 55cm 
12月16日 135cm 35cm 
12月17日 127cm 10cm 22cm 33cm 
12月18日 160cm 39cm 0cm 29cm 
12月19日 155cm 64cm 0cm 11cm 36cm 
12月20日 164cm 101cm 0cm 11cm 38cm 
12月21日 144cm 126cm 0cm 10cm 29cm 
12月22日 156cm 117cm 0cm 7cm 27cm 
12月23日 163cm 100cm 0cm 17cm 24cm 
12月24日 181cm 75cm 0cm 25cm 30cm 
12月25日 178cm 65cm 34cm 42cm 30cm 
12月26日 180cm 60cm 63cm 66cm 44cm 
12月27日 175cm 57cm 64cm 86cm 57cm 
12月28日 184cm 56cm 57cm 86cm 52cm 
12月29日 177cm 56cm 37cm 78cm 40cm 
12月30日 175cm 54cm 42cm 75cm 37cm 
12月31日 16cm 164cm 4cm 55cm 57cm 67cm 34cm 
1月の積雪(累計)  
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
1月1日 24cm 158cm 42cm 57cm 40cm 98cm 63cm 58cm 79cm 
1月2日 47cm 154cm 41cm 77cm 47cm 111cm 70cm 52cm 76cm 
1月3日 18cm 166cm 32cm 79cm 48cm 109cm 63cm 69cm 82cm 
1月4日 43cm 183cm 29cm 66cm 40cm 107cm 62cm 64cm 112cm 
1月5日 35cm 221cm 27cm 58cm 36cm 96cm 60cm 99cm 113cm 
1月6日 23cm 227cm 26cm 48cm 32cm 126cm 64cm 94cm 104cm 
1月7日 32cm 220cm 22cm 42cm 30cm 149cm 91cm 96cm 96cm 
1月8日 76cm 245cm 19cm 42cm 29cm 139cm 83cm 107cm 90cm 
1月9日 87cm 237cm 41cm 38cm 28cm 142cm 74cm 92cm 78cm 
1月10日 103cm 231cm 34cm 35cm 37cm 134cm 97cm 82cm 78cm 
1月11日 112cm 215cm 31cm 35cm 47cm 126cm 91cm 80cm 89cm 
1月12日 126cm 204cm 30cm 30cm 58cm 123cm 97cm 102cm 82cm 
1月13日 107cm 197cm 31cm 29cm 92cm 141cm 128cm 89cm 76cm 
1月14日 100cm 189cm 32cm 32cm 92cm 180cm 119cm 92cm 74cm 
1月15日 91cm 180cm 32cm 28cm 126cm 216cm 92cm 79cm 
1月16日 76cm 179cm 31cm 29cm 112cm 164cm 91cm 79cm 
1月17日 73cm 176cm 30cm 29cm 101cm 214cm 171cm 89cm 75cm 
1月18日 70cm 176cm 26cm 38cm 91cm 201cm 191cm 88cm 99cm 
1月19日 78cm 180cm 25cm 33cm 78cm 189cm 182cm 87cm 104cm 
1月20日 119cm 180cm 25cm 31cm 68cm 181cm 194cm 83cm 97cm 
1月21日 128cm 179cm 24cm 30cm 67cm 161cm 212cm 80cm 94cm 
1月22日 115cm 176cm 24cm 28cm 65cm 154cm 193cm 79cm 90cm 
1月23日 113cm 188cm 24cm 28cm 63cm 160cm 212cm 78cm 88cm 
1月24日 101cm 220cm 22cm 27cm 168cm 198cm 78cm 84cm 
1月25日 95cm 225cm 22cm 45cm 162cm 212cm 100cm 83cm 
1月26日 93cm 222cm 20cm 52cm 102cm 167cm 208cm 145cm 102cm 
1月27日 93cm 208cm 19cm 44cm 92cm 162cm 239cm 149cm 119cm 
1月28日 90cm 219cm 23cm 44cm 88cm 158cm 257cm 153cm 147cm 
1月29日 85cm 210cm 21cm 42cm 86cm 153cm 239cm 143cm 153cm 
1月30日 93cm 202cm 19cm 39cm 83cm 153cm 268cm 148cm 138cm 
1月31日 111cm 194cm 16cm 52cm 75cm 150cm 290cm 158cm 122cm 
2月の積雪(累計)  
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
2月1日 141cm 193cm 20cm 56cm 71cm 151cm 293cm 161cm 118cm 
2月2日 160cm 190cm 69cm 51cm 71cm 149cm 266cm 198cm 108cm 
2月3日 181cm 205cm 72cm 50cm 71cm 162cm 256cm 206cm 104cm 
2月4日 162cm 216cm 51cm 45cm 66cm 176cm 205cm 104cm 
2月5日 159cm 229cm 46cm 44cm 68cm 206cm 230cm 217cm 103cm 
2月6日 170cm 230cm 47cm 48cm 68cm 206cm 220cm 201cm 100cm 
2月7日 158cm 213cm 40cm 52cm 63cm 203cm 213cm 170cm 101cm 
2月8日 149cm 210cm 38cm 55cm 62cm 196cm 202cm 165cm 151cm 
2月9日 134cm 249cm 34cm 52cm 60cm 180cm 199cm 184cm 154cm 
2月10日 130cm 235cm 30cm 56cm 60cm 166cm 201cm 218cm 142cm 
2月11日 138cm 221cm 28cm 51cm 58cm 160cm 195cm 226cm 154cm 
2月12日 131cm 230cm 27cm 49cm 58cm 161cm 194cm 221cm 168cm 
2月13日 126cm 229cm 26cm 72cm 57cm 163cm 220cm 212cm 156cm 
2月14日 141cm 218cm 21cm 88cm 44cm 164cm 218cm 198cm 152cm 
2月15日 132cm 211cm 4cm 112cm 37cm 161cm 219cm 184cm 149cm 
2月16日 116cm 131cm 207cm 17cm 126cm 31cm 160cm 209cm 176cm 161cm 
2月17日 126cm 205cm 12cm 138cm 60cm 166cm 203cm 202cm 165cm 
2月18日 111cm 123cm 206cm 6cm 136cm 63cm 163cm 196cm 238cm 152cm 
2月19日 119cm 205cm 2cm 128cm 67cm 178cm 195cm 224cm 144cm 
2月20日 103cm 117cm 202cm 0cm 116cm 49cm 192cm 192cm 207cm 144cm 
2月21日 146cm 202cm 0cm 102cm 56cm 190cm 201cm 170cm 
2月22日 78cm 156cm 201cm 0cm 95cm 53cm 174cm 186cm 193cm 165cm 
2月23日 146cm 193cm 0cm 90cm 47cm 167cm 182cm 189cm 172cm 
2月24日 77cm 132cm 193cm 0cm 99cm 44cm 164cm 179cm 180cm 174cm 
2月25日 74cm 129cm 191cm 0cm 110cm 37cm 160cm 174cm 176cm 188cm 
2月26日 72cm 152cm 189cm 0cm 99cm 34cm 150cm 172cm 175cm 181cm 
2月27日 85cm 144cm 185cm 0cm 114cm 33cm 141cm 169cm 188cm 168cm 
2月28日 78cm 139cm 184cm 0cm 114cm 30cm 135cm 164cm 179cm 163cm 
2月29日 105cm 176cm  
3月の積雪(累計)  
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
3月1日 72cm 134cm 180cm 0cm 99cm 29cm 131cm 162cm 174cm  
3月2日 78cm 134cm 186cm 0cm 97cm 26cm 125cm 159cm 170cm  
3月3日 80cm 133cm 206cm 0cm 95cm 25cm 124cm 182cm 169cm  
3月4日 88cm 132cm 194cm 0cm 94cm 27cm 119cm 186cm 163cm  
3月5日 87cm 150cm 188cm 0cm 95cm 23cm 113cm 194cm 159cm  
3月6日 133cm 183cm 0cm 103cm 19cm 107cm 176cm 156cm  
3月7日 127cm 130cm 177cm 0cm 96cm 13cm 以下不明 172cm 150cm  
3月8日 126cm 128cm 175cm 32cm 94cm 10cm 167cm 147cm  
3月9日 92cm 122cm 173cm 33cm 91cm 6cm 169cm 141cm  
3月10日 79cm 121cm 169cm 86cm 5cm 204cm 140cm  
3月11日 74cm 114cm 166cm 13cm 82cm 2cm 191cm 134cm  
3月12日 108cm 160cm 25cm 77cm 9cm 200cm 146cm  
3月13日 62cm 136cm 180cm 34cm 73cm 0cm 184cm 156cm  
3月14日 165cm 191cm 25cm 65cm 0cm 178cm 161cm  
3月15日 58cm 137cm 200cm 19cm 60cm 5cm 172cm  
3月16日 46cm 131cm 179cm 17cm 53cm 0cm 172cm 144cm  
3月17日 124cm 166cm 12cm 48cm 0cm 191cm 142cm  
3月18日 23cm 110cm 164cm 12cm 43cm 0cm 195cm 134cm  
3月19日 14cm 109cm 160cm 11cm 35cm 0cm 179cm 132cm  
3月20日 12cm 107cm 163cm 7cm 30cm 0cm 174cm 129cm  
3月21日 6cm 101cm 157cm 5cm 22cm 165cm 131cm  
3月22日 2cm 96cm 156cm 0cm 14cm 160cm 127cm  
3月23日 0cm 88cm 150cm 0cm 0cm 160cm 125cm  
3月24日 87cm 146cm 0cm 0cm 154cm 120cm  
3月25日 87cm 142cm 0cm 0cm 158cm 122cm  
3月26日 116cm 132cm 0cm 160cm 138cm  
3月27日 101cm 125cm 0cm 164cm 136cm  
3月28日 84cm 119cm 0cm 157cm  
3月29日 81cm 117cm 0cm 154cm  
3月30日 80cm 127cm 0cm 148cm  
3月31日 76cm 144cm 147cm